Complete Roster
# | First Name | Last Name | Position | Height | Weight | Date of Birth | Hometown | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forward | |||||||||||
5 | Maria | Ayre | Forward | 5'5 | 2005-08-15 | Fort St John, BC | |||||
6 | Madison | McCullough | Forward | 5'5 | 2004-12-22 | Okotoks, AB | |||||
7 | Kendra | Shumaker | Forward | 5'6 | 2006-01-17 | Swift Current, SK | |||||
8 | Sarah | Van Hoek | Forward | 5'5 | 2005-09-10 | Cranbrook, BC | |||||
9 | Molly | Hamilton | Forward | 5'5 | 2006-07-05 | Baytree, AB | |||||
14 | Reanna | Loberg | Forward | 5'7 | 2007-09-17 | Grande Prairie, AB | |||||
15 | Larae | Benoit | Forward | 5'5 | 2006-09-12 | Drayton Valley, AB | |||||
16 | Paige | Ring | Forward | 5'7 | 2004-03-17 | St. Albert, AB | |||||
21 | Aylie | Dahl | Forward | 6'0 | 2006-02-10 | Beaumont, AB | |||||
22 | Allison | McGregor | Forward | 5'4 | 2007-04-03 | Okotoks, AB | |||||
23 | Keyana | Bert | Forward | 5'4 | 2007-02-02 | Desert Blume, AB | |||||
Defense | |||||||||||
4 | Danika | Aubin | Defense | 5'4 | 2005-07-07 | Guy, AB | |||||
10 | Brayden | Stewart | Defense | 5'7 | 2006-08-16 | Cold Lake, AB | |||||
11 | Gracyn | MacKay | Defense | 5'7 | 2006-09-27 | Irma, AB | |||||
12 | Kasey | Ditner | Defense | 5'6 | 2005-06-13 | Fort St John, BC | |||||
17 | Sarah | Kjemhus | Defense | 5'8 | 2006-01-05 | Hythe, AB | |||||
18 | Kacie | Corkle | Defense | 5'8 | 2007-05-06 | Sparwood, BC | |||||
Goalie | |||||||||||
1 | Erika | Lind | Goalie | 6'1 | 2005-03-07 | Edmonton, AB | |||||
35 | Hyoseo | Cheon | Goalie | 5'4 | 2006-05-24 | Changwon-si, South Korea |
Full Roster

Erika Lind
GPos
1Number
18Age

Danika Aubin
DPos
4Number
17Age

Maria Ayre
FPos
5Number
17Age

Madison McCullough
FPos
6Number
18Age

Kendra Shumaker
FPos
7Number
17Age

Sarah Van Hoek
FPos
8Number
17Age

Molly Hamilton
FPos
9Number
16Age

Brayden Stewart
DPos
10Number
16Age

Gracyn MacKay
DPos
11Number
16Age

Kasey Ditner
DPos
12Number
17Age

Reanna Loberg
FPos
14Number
15Age

Larae Benoit
FPos
15Number
16Age

Paige Ring
FPos
16Number
19Age

Sarah Kjemhus
DPos
17Number
17Age

Kacie Corkle
DPos
18Number
16Age

Aylie Dahl
FPos
21Number
17Age

Allison McGregor
FPos
22Number
16Age

Keyana Bert
FPos
23Number
16Age

Hyoseo Cheon
GPos
35Number
17Age
